
Data Donazione | Sacche Sangue intero raccolte |
---|---|
Lunedi’ 3 Gennaio | 23 |
Domenica 16 Gennaio | 26 |
Domenica 13 Febbraio | 30 |
Lunedi’ 28 Febbraio | 31 |
Domenica 13 Marzo | 32 |
Lunedì 4 Aprile | 34 |
Sabato 16 Aprile | 31 |
Domenica 15 Maggio | 34 |
Lunedì 30 Maggio | 34 |
Domenica 12 Giugno | 33 |
Lunedì 4 Luglio | 35 |
Domenica 17 Luglio | 26 |
Domenica 14 Agosto | 34 |
Lunedì 29 Agosto | 28 |
Domenica 11 Settembre | 32 |
Lunedì 3 Ottobre | 32 |
Domenica 16 Ottobre | 33 |
Domenica 13 Novembre | 34 |
Lunedì 28 Novembre | |
Domenica 11 Dicembre | |
Totale Anno 2022 (Provvisorio) | 562 |